|
| Oficina de Construção de Instrumentos Musicais | |||||||
| Victor Félix e Mário Estanislau | |||||||
| Tabela de Preços e Materiais para 2009 | |||||||
| Gaita Galega (Dó) | Pau violeta | Granadilho | Buxo | Freixo | Oliveira | ||
| Simples | 625 | 735 | 735 | 0 | 0 | ||
| C/Ronqueta | 675 | 840 | 840 | 0 | 0 | ||
| C/ Ronquilho | 740 | 940 | 940 | 0 | 0 | ||
| Ponteiros em separado | |||||||
| Dó | 150 | 200 | 200 | 0 | 0 | ||
| Ré | 145 | 195 | 195 | 0 | 0 | ||
| Sol | 165 | 215 | 215 | 0 | 0 | ||
| Fá agudo | 140 | 190 | 190 | 0 | 0 | ||
| Fá grave | 180 | 225 | 225 | 0 | 0 | ||
| Gaita Transmontana | 0 | 0 | 775 | 675 | 755 | ||
| (Sib) | |||||||
| Ponteiro em separado | 200 | 170 | 180 | ||||
| Smallpipe | |||||||
| Ré c/ 3 roncos | 725 | 825 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lá c/ 3 roncos | 760 | 860 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ré c/ 4 roncos | 790 | 950 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lá c/ 4 roncos | 855 | 1010 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ponteiros de Smallpipe em separado | |||||||
| Em Ré | 145 | 175 | 0 | 0 | 0 | ||
| Em Lá | 170 | 195 | 0 | 0 | 0 | ||
| Clarinete Popular (sem boquilha) | 200 | 270 | 270 | 0 | 0 | ||
| Flauta tamborileiro com afinação |
0 | 280 | 280 | 0 | 0 | ||
| Oboé Beirão (Palheta) | |||||||
| c/5 notas | 0 | 0 | 150 | 110 | 130 | ||
| c/7 notas | 0 | 0 | 160 | 120 | 140 | ||
| Gaita Infantil | |||||||
| simples - alumínio | 130 | ||||||
| Diapasão de madeira | 175 | ||||||
| Palhetas em Dó e Ré | 12 € | ||||||
| Palhões | 12 € | ||||||
| Foles de gore-tex | 95 € | ||||||
| Fundas | 65 € | ||||||
| Sacos de transporte | 40 € | ||||||
| Cordofones | |||||||
| Guitara de Coimbra | |||||||
| pau santo | 1050 | ||||||
| Guitarra de Lisboa | |||||||
| pau santo | 1100 | ||||||
| Viola Campaniça | |||||||
| nogueira | 510 | ||||||
| Viola Clássica | |||||||
| pau santo | 900 | ||||||
| Viola Braguesa | |||||||
| nogueira | 510 | ||||||
| pau santo | 590 | ||||||
| Viola Beiroa | |||||||
| nogueira / plátano | 450 | ||||||
| Cavaquinhos | |||||||
| pau santo | 250 | ||||||
| plátano | 200 | ||||||
| Bandolim | |||||||
| pau santo | 475 | ||||||
| Nota: | |||||||
| · todos os preços estão em euros | |||||||
| · os preços não incluem estojo de transporte | |||||||
| · os preços já incluem fole, vestimenta, palhetas e palhões e gaitas com anéis de nylon ou Madeira | |||||||
| · todas as gaitas são anilhadas em nylon ou madeira, se forem com anéis de corno autêntico, ,o valor acresce em 10% | |||||||
| · no caso de se solicitar a gaita Transmontana com entalhes decorativos tradicionais, o valor acresce em 75€ | |||||||
| · todos os foles são em gore-tex e sympatex | |||||||
| ·
todos os sócios da associação gaita-de-foles com quotas pagas há mais de um
ano têm 10% de desconto nos instrumentos de sopro |
|||||||
| todos os preços indicados incluem IVA a 21% | |||||||
|